2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4

2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4

$176,990

Drive Away
0 views
Loading...
$650 per week
14.66%
Comparison rate
  • $17,699 Deposit
  • 60 Month Term
  • $53,097 Balloon Payment
0 km
Automatic
Ute
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4

Key information

2026 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
Kilometres
0km
Build year
2026
Engine
6.7-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
R40335
VIN
3C63R5FL8TG333524
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Diamond Black
Location
Geelong West VIC 3218
Views
50
Dealer Comments

New arrival. Dealer comments are pending.

Finance Calculator
Loan Amount: $159,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$679 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.


Geelong Ram map
Geelong Ram
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Peter Stevens Motorworld. Car Dealership in Ballarat. Dealer Licence: LMCT 11740. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio